
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYL - 732 | 5251 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYL - 731 | 6172 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SYL - 730 | 5878 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYL - 729 | 1425 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYL - 728 | 5164 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYL - 727 | 6545 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYL - 726 | 8574 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYL - 725 | 3325 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYL - 724 | 3975 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SYL - 723 | 7595 |
